温馨提示:我们会在1-2个工作日内与您联系
三、技术参数:
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
总辐射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
散射辐射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
直接辐射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
反射辐射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
净全辐射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
可以根据用户需求拓展配置:风速、风向、大气压力、光照度、日照时数传感器等各种气象要素传感器。 可加装LED显示屏(交流电供电),大小可调,实时采集到的气象数据及其他设定的信息。 | |||
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 | ||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 | ||
专用支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | ||
避雷系统 | 避雷针及附属配件 |
四、太阳辐射标准监测站安装要求
1、太阳辐射标准观测站的安装需要有经验的人指导安装,或者有专人在场亲自安装,没有经验的人是不能独立完成安装的,比如风向的安装上面有个点需要对着南方,不然就会出错,因此没有安装经验的人是不能安装的!
2、太阳辐射标准观测站的安装,需要保持四周空旷,不能有太高的建筑物遮挡,太高的建筑物可能会影响监测的结果
3、太阳辐射标准观测站安装要求距离铁路要保持两百米距离,距离电气化铁路保持100米距离,距离公路三十米,观测周围十米内尽量避免较高的电线杆。
4、太阳辐射标准观测站安装时候需要轻拿轻放,不能暴力的对待设备,另外安装的时候需要保证设备的整洁,不能在设备上乱涂乱画。